Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Énergie |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
370 kcal | 178 kcal | |||||
1574 kJ | 755 kJ | |||||
Matières grasses | 0,6 g | 0,3 g | ||||
dont Acides gras saturés | <0,1 g | <0,1 g | ||||
Glucides | 87 g | 42 g | ||||
dont sucres | 43 g | 21 g | ||||
Fibres | <0,5 g | <0,5 g | ||||
Protéines | 2,9 g | 1,4 g | ||||
Sel | 1,5 g | 0,73 g |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Minéraux |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | 272 mg | 34 | 131 mg | 16 | ||
Magnésium | 250 mg | 67 | 120 mg | 32 | ||
Potassium | 647 mg | 32 | 311 mg | 15 | ||
Fer | 4,4 mg | 31 | 2,1 mg | 15 | ||
Zinc | 7,4 mg | 74 | 3,5 mg | 36 | ||
Cuivre | 0,64 mg | 64 | 0,31 mg | 31 | ||
Manganèse | 1,4 mg | 70 | 0,68 mg | 34 | ||
Iode | 109 µg | 73 | 52,3 µg | 35 | ||
Sélénium | 46 µg | 84 | 22 µg | 40 |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Vitamines |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine B1 - Thiamine | 0,86 mg | 78 | 0,41 mg | 37 | ||
Vitamine B2 - Riboflavine | 1,3 mg | 90 | 0,6 mg | 43 | ||
Vitamine B3 - Niacine | 13 mg | 78 | 6,0 mg | 37 | ||
Vitamine B5 - Acide pantothénique | 4,4 mg | 73 | 2,1 mg | 35 | ||
Vitamine B6 | 1,6 mg | 116 | 0,8 mg | 56 | ||
Vitamine B8 - Biotine | 38 µg | 76 | 18 µg | 36 | ||
Vitamine B9 - Acide folique | 215 µg | 107 | 103 µg | 51 | ||
Vitamine C | 57 mg | 72 | 28 mg | 35 | ||
Vitamine D | 3,8 µg | 75 | 1,8 µg | 36 | ||
Vitamine E | 7,8 mg | 65 | 3,7 mg | 31 |
Pour 100 g de poudre | Pour 1 ration de 3 mesures (48 g) | |||||
Acides aminés branchés |
%VNR*
|
%VNR*
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Isoleucine | 0,54 g | 0,26 g | ||||
Leucine | 1,07 g | 0,51 g | ||||
Valine | 0,55 g | 0,26 g |